TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS
| HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 06:00 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 07:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 09:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 11:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 13:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 08:00 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 09:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 11:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 13:45 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| 15:30 | 216.000 / 148.000 | 182.000 / 160.000 | 330.000 | |
| RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:00 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 10:20 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 12:10 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 13:00 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:10 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 08:00 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 10:00 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 10:30 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| 13:20 | 315.000 / 225.000 | 265.000 / 235.000 | 500.000 | |
| RẠCH GIÁ – HÒN SƠN | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 06:35 | 160.000 / 120.000 | 140.000 / 120.000 | Tàu Superdong | |
| 07:30 | 160.000 / 120.000 | 140.000 / 120.000 | Tàu Superdong | |
| HÒN SƠN – RẠCH GIÁ | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 12:00 | 160.000 / 120.000 | 140.000 / 120.000 | Tàu Superdong | |
| 12:45 | 160.000 / 120.000 | 140.000 / 120.000 | Tàu Superdong | |
| RẠCH GIÁ – NAM DU | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:30 | 226.000 / 170.000 | 190.000 / 170.000 | Tàu Superdong | |
| 08:30 | 226.000 / 170.000 | 190.000 / 170.000 | Tàu Superdong | |
| NAM DU – RẠCH GIÁ | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 11:00 | 226.000 / 170.000 | 190.000 / 170.000 | Tàu Superdong | |
| 11:50 | 226.000 / 170.000 | 190.000 / 170.000 | Tàu Superdon | |
TÀU SUPERDONG
| RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:00 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 08:10 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 10:40 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 13:10 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 14:10 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:40 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 10:10 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 13:00 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| 14:10 | 324.000 / 240.000 | 280.000 / 240.000 | 330.000 | Tàu Superdong |
| HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 07:00 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 07:35 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 08:00 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 09:35 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 13:35 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 08:00 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 09:35 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 13:00 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 07:35 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| 08:00 | 226.000 / 160.000 | 195.000 / 167.000 | 226.000 | Tàu Superdong |
| PHÚ QUỐC – NAM DU | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 08:00 | 250.000 | 210.000 / 200.000 | Tạm ngưng vận hành | |
| NAM DU – PHÚ QUỐC | ||||
| Giờ khởi hành | Người lớn / Trẻ em | Cao tuổi / Khuyết tật | Vé VIP | Ghi chú |
| 15:30 | 250.000 | 210.000 / 200.000 | Tạm ngưng vận hành | |
LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ PHÀ CAO TỐC
RẠCH GIÁ ⇔ PHÚ QUỐC
| Khởi hành | Phân loại | Giá vé | Ghi chú |
| Rạch Giá – Phú Quốc
08:00 12:30 |
Người lớn / Trẻ em / VIP | 290.000 / 260.000 / 400.000 |
Giá trẻ em tính dưới 1m3 |
| Xe gắn máy | 140.000 | ||
| Xe Mô tô | 350.000 | ||
| Ô tô 4-5 chỗ | 1.400.000 | ||
| Phú Quốc – Rạch Giá
08:00 12:25 |
Ô tô bán tải | 1.450.000 | |
| Ô tô 6-8 chỗ thường | 1.450.000 | ||
| Ô tô 6-9 chỗ giường nằm | 2.000.000 | ||
| Ô tô 9-16 chỗ | 2.000.000 |
HÀ TIÊN ⇔ PHÚ QUỐC
| Hà Tiên – Phú Quốc | Phú Quốc – Hà Tiên | Phân loại | Giá vé |
| 02:00 | 05:00 | Hành Khách | 185.000 |
| 04:00 | 08:30 | Người cao tuổi | 145.000 |
| 05:30 | 11:00 | Người khuyết tật | 130.000 |
| 07:30 | 12:30 | Trẻ em dưới 1m2 | 130.000 |
| 09:00 | 14:00 | Trẻ em dưới 1m0 | Miễn phí |
| 12:30 | 17:00 | Xe máy | 80.000 |
| 14:30 | 18:00 | Ô tô 4 chỗ | 700.000 |
| 18:00 | Ô tô 4 – 5 chỗ BT, 7 – 9 chỗ | 990.000 | |
| Ô tô 6 chỗ BT, 12 chỗ – 16 chỗ | 1.200.000 | ||
| Ô tô 17 – 25 chỗ | 1.800.000 | ||
| Ô tô 26 trở lên | 2.400.000 | ||
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE TẢI VÀ XE CONTINER
| Phân loại | Giá vé |
| Xe ba gác | 540.000 |
| Xe 500kg – dưới 1T5 | 800.000 |
| Xe 1T5 – dưới 2T5 | 1.400.000 |
| Xe 2T5 – dưới 3T5 | 1.100.000 |
| Xe 3T5 – dưới 4T5 | 1.250.000 |
| Xe 4T5 – dưới 6T5 | 1.300.000 |
| Xe 6T5 – dưới 9T | 1.400.000 |
| Xe từ 9T00 trở lên | Số tấn x 160.000đ |
| Cont 45 Feet | 5.000.000 |
| Cont 40 Feet | 4.000.000 |
| Cont 20 Feet | 3.500.000 |
TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO EXPRESS VŨNG TÀU ⇔ CÔN ĐẢO
| Tuyến | Giờ khởi hành | Người lớn / Khuyết tật | Cao tuổi ≥60 tuổi; Trẻ em 6-11 tuổi | VIP | Ghi chú |
| VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO | 08:00 | 790.000 / 550.000 | 630.000 | 1.000.000 | Giá vé thứ 2-5 |
| CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU | 13:00 | ||||
| VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO | 08:00 | 950.000 / 665.000 | 760.000 | 1.100.000 | Giá vé thứ 6-CN, Lễ, Tết |
| CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU | 13:30 |
TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC-TRƯNG NHỊ – 600 CHỖ
SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO
| Tuyến | Giờ khởi hành | Cao tuổi / Trẻ em | Người lớn / Khuyết tật | VIP | Ghi chú |
| SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO | 07:00 – 08:00 ⇔ 13:00 – 13:30 | 312.000 | 390.000 / 292.000 | 590.000 | Giá vé từ thứ 3→5 |
| SÓC TRĂNG ⇔ CÔN ĐẢO | 07:00 – 08:00 ⇔ 13:00 – 13:30 | 360.000 | 450.000 / 337.500 | 590.000 | Giá vé thứ 6→CN, Lễ, Tết |

